RECORDS MIS A JOUR AU 31/03/12
1000 mètres
1 François SENCIER 3'05''64 2011 2 P.Vincent ANNO 3'13''94 1994
3 Arnaud LENORMAND 3’14’’10 2000
4 David LERE 3’16’’69 2006
5 Brian QUERE 3’17’’98 2008
6 Benoit PETITFRERE 3’18’’10 1996
7 Florian KERVEVAN 3’19’’03 2003
8 Adrien LE FRANC 3’21’’79 2007
9 Antoine SENCIER 3’21’’87 2009
10 Eric GAUDIN 3’22’’40 2001
50 mètres haies
1 Malo GUEHENNEC 8''34 2011 2 François SENCIER 8''83 2011 3 Jérémy LE DUC 9’’20 2001
3 Arnaud CORDELLE 9’’20 2003
5 Paul CHEVALIER 9’’21 2005
6 Romain JOSSIC 9’’30 2001
6 Arthur LAURENT 9’’30 2003
6 Brian QUERE 9’’30 2008
9 Antoine SENCIER 9’’68 2009
10 Jean LE MENAGER 9''69 2012
Longueur
1 François SENCIER 4.86m 2011 2 Julien LAMOUR 4.77m 2002
3 Eric GAUDIN 4.75m 2002
4 Pierre LE MENAGER 4.62m 2007
5 Jérémy LE DUC 4.61m 2001
6 Malo GUEHENNEC 4.44m 2011
7 Jean LE MENAGER 4.43m 2012
8 Corentin LEMOINE 4.37m 2011
9 Arthur LAURENT 4.35m 2003
10 Pierre LAMOUR 4.30m 1998
Poids 3kg
1 François SENCIER 9.82m 2011
2 Nathan QUERE 8.90m 2011
3 Arnaud CORDELLE 8.87m 2003
4 Antoine SENCIER 8.78m 2009
5 Clément LE FRANC 8.43m 2006
6 Arthur LAURENT 8.23m 2003
7 Julien LAMOUR 7.75m 2003
8 P.Vincent ANNO 7.73m 2004
9 Eric GAUDIN 7.60m 2001
10 Romain JOSSIC 7.59m 2002
50 mètres
1 Clément LE FRANC 6’’80 2006
2 Kévin BRIENDO 7’’00 2001
2 Florian PASCAL 7’’00 2006
4 Jérémy LE DUC 7’’10 2001
4 Eric GAUDIN 7’’10 2002
4 Arthur LAURENT 7’’10 2003
7 Malo GUEHENNEC 7''21 2011 8 Pierre LE MENAGER 7’’27 2007
9 Corentin LEMOINE 7''30 2011
10 Julien LAMOUR 7’’38 2003
Disque 1kg
1 Eric GAUDIN 26.08m 2002
2 François SENCIER 23.92m 2011 3 Clément LE FRANC 20.81m 2006
4 Arnaud CORDELLE 20.59m 2003
5 Kévin BRIENDO 20.50m 2001
6 Antoine SENCIER 19.39m 2009
7 Grégory LODE 19.04m 1995 8 Nathan QUERE 18.84m 2011
9 Jérémy LE DUC 18.76m 2001
10 Romain JOSSIC 17.20m 2001
Triple-Saut
1 Malo GUEHENNEC 9.46m 2011 2 Arnaud LENORMAND 9.26m 2000 3 François SENCIER 8.99m 2011
4 Julien LAMOUR 8.98m 2002
5 Antoine SENCIER 8.79m 2008
6 Corentin LEMOINE 8.70m 2011
7 Ewan GICQUEL 8.69m 1997
8 Adrien LE FRANC 8.67m 2007
9 Brian QUERE 8.58m 2008
10 Nathan QUERE 8.44m 2011
Hauteur
1 Jérôme MENAGER 1.42m 2002
2 Arnaud LENORMAND 1.40m 2000
2 Julien LAMOUR 1.40m 2003
2 Antoine SENCIER 1.40m 2009
5 Brian QUERE 1.38m 2008
6 Paul CHEVALIER 1.37m 2005
7 Olivier JIQUEL 1.35m 1994
7 Jérémy LE DUC 1.35m 2000
9 Romain JOSSIC 1.34m 2002
10 Clément LE FRANC 1.32m 2006
60 mètres
1 kévin BRIENDO 8’’60 2000
2 Stéphane GUICHON 8’’80 1996
2 Pierre LAMOUR 8’’80 1997
2 Ewan GICQUEL 8’’80 1997
2 Jérémy LE DUC 8’’80 2000
6 Benoit PETITFRERE 9’’14 1996
7 Fabrice TANGUY 9’’50 1994
8 Grégory LODE 9’’81 1995
9 Vincent DANION 9''90 1998
10 uryen SPAGNOL 9''94 1995
Marteau 3kg
1 P.Vincent ANNO 20.25m 2004
2 Valentin MOUTON 18.94m 2010
3 Brieux GUEHENNEC 18.70m 2011
4 Florian KERVEVAN 17.12m 2003
5 Pierre LAMOUR 15.78m 1997
6 Ewan GICQUEL 15.56m 1997
7 Mehdi MESTASSI 13.55m 2007
8 Malo GUEHENNEC 13.25m 2010
9 Paul CHAUSSIVERT 13.17m 2005
10 Adrien LE FRANC 12.50m 2006
120 mètres
1 Stéphane GUICHON 17’’55 1996
2 Kévin BRIENDO 17’’70 2000
2 Arnaud LENORMAND 17’’70 2000
6 Pierre LAMOUR 18’’70 1997
7 Benjamin MONTFORT 19’’60 1998
8 Marc LE BOUQUIN 21’’09 1995
Javelot
1 Arnaud CORDELLE 33.67m 2003
2 Julien LAMOUR 31.10m 2003
2 Antoine SENCIER 31.10m 2003
4 Clément LE FRANC 30.18m 2006
5 Olivier JIQUEL 30.00m 1994
6 Eric GAUDIN 28.64m 2002
7 Brian QUERE 27.87m 2008
8 Corentin LEMOINE 26.98m 2011
9 Nathan QUERE 26.30m 2011
10 Pierre LAMOUR 26.10m 1998
25 mètres haies
1 Eric GAUDIN 4’’83 2001
2 Ewan GICQUEL 4’’85 1998
3 Benjamin MONTFORT 5’’08 1998
3 Jérémy LE DUC 5’’08 2001
5 Romain JOSSIC 5’’09 2001
6 Vincent DANION 5’’17 1998
7 Thomas KEROMNES 5’’26 1998
8 Pierre- Louis LEVILLAIN 5’’28 1998
9 Jérôme MENAGER 5’’32 2001
10 Pierre BOURAS 5’’53 2001
Medecine 2kg
1 Romain JOSSIC 7.50m 2002
2 Ewan GICQUEL 6.30m 1998
3 Jérémy LE DUC 5.95m 2001 4 Simon OLIER 5.83m 1999
5 Benjamin MONTFORT 5.70m 1998
6 Julien TERPEREAU 5.55m 1999
7 Vincent DANION 5.25m 1998
8 Jérôme MENAGER 5.20m 2001
9 Pierre-Louis LEVILLAIN 5.15m 1998
10 Thomas KEROMNES 4.80m 1998
Triathlon
1 François SENCIER 89 pts 2011 2 Corentin LEMOINE 79 pts 2011 2 Malo GUEHENNEC 79 pts 2011 4 Antoine SENCIER 77 pts 2009 4 Nathan QUERE 77 pts 2011 6 Jean LE MENAGER 76 pts 2012
7 Brian QUERE 75 pts 2008
8 Eric GAUDIN 73 pts 2002
9 Brieux GUEHENNEC 72 pts 2011
10 Alexis DREAN 71 pts 2010
25 mètres
1 Julien LAMOUR 3’’82 2002
2 Romain JOSSIC 4’’35 2002
3 Arnaud CORDELLE 4’’38 2002
4 Jérome MENAGER 4’’48 2002
5 Maxime LE GAL 4’’51 2002
6 Simon OLIER 4’’60 1999
7 Kévin BRIENDO 4’’61 2000
8 Jérémy LE DUC 4’’63 2000
9 Pierre SALVISBERG 4’’67 2002
10 Julien TERPEREAU 5’’06 1999
Foulées (10)
1 Eric GAUDIN 25.39m 2001
2 Jérémy LE DUC 25.16m 2001
3 Julien LAMOUR 23.90m 2002
4 Romain JOSSIC 23.32m 2001
5 Jérôme MENAGER 22.80m 2002
6 Arnaud CORDELLE 20.50m 2002
7 Pierre SALVISBERG 20.00m 2002
8 Pierre BOURAS 19.78m 2001
9 Maxime LE GAL 19.70m 2002
10 Romain GUITTER 15.40m 2002
Perche
1 Pierre BOURAS 1.80m 2002
100 mètres
1 Eric GAUDIN 13’’36 2002
2 Pierre LE MENAGER 13’’62 2007
3 Julien LAMOUR 13’’93 2003
4 Pierre BOURAS 14’’00 2001
5 François SENCIER 14''12 2011
6 Corentin LEMOINE 14''13 2010
7 Malo GUEHENNEC 14''14 2011
8 Arthur LAURENT 14’’24 2003
9 Jérémy LE DUC 14’’40 2001
10 Nathan QUERE 14''78 2010
2kms marche
1 P.Vincent ANNO 14’15’’00 2004
2 Sébastien MARTIN 16’01’’00 2004
Tetrathlon
1 Paul CHEVALIER 1213Pts 2005
2 Paul CHAUSSIVERT 901Pts 2005
3 Florian PASCAL 431Pts 2005
4 Clément LE FRANC 402Pts 2005
Quadrathlon
1 Adrien LE FRANC 73Pts 2007
2 Brian QUERE 60Pts 2007
3 Mehdi MESTASSI 32Pts 2007
Marteau (500g)
1 Maël JEHANNO 22.30m 2009
2 Pierre LANGIN 15.20m 2009
4 Jérémy LE DUC 18’’30 2000
5 Grégory LODE 18’’52 1995



