(RECORD MIS A JOUR au 31/03/12)
30 mètres
1 Logan LEMOINE 4''22 2010
2 Corentin LEMOINE 4''44 2009
3 Nathan QUERE 4''45 2007
4 François SENCIER 4''50 2007
5 Jean LE MENAGER 4''54 2010
6 Maël POULET 4''62 2010
7 Eric LENORMAND 4''74 1997
8 Julien LAMOUR 4''78 1999
8 Tristan COLIMARD 4''78 2007
8 Malo LE BIHAN 4''78 2009
40 mètres
1 Jérome MENAGER 5''64 2000
2 Jean LE MENAGER 5''68 2011
2 Victor RIO-MARCHAND 5''68 2011
4 Eric GAUDIN 5''90 2000
5 Thomas PETITFRERE 5''95 1997
6 Julien LAMOUR 5''97 2001
7 Pierre LE MENAGER 5''98 2006
8 Arthur LAURENT 6''09 2002
9 Malo GUEHENNEC 6''10 2008
10 Romain JOSSIC 6''21 2000
50 mètres
1 Corentin LEMOINE 7''22 2009
2 Julien LAMOUR 7''36 2001
3 Malo GUEHENNEC 7''63 2009
4 Jean LE MENAGER 7''63 2009
5 François SENCIER 7''71 2009
6 Arthur LAURENT 7''76 2001
7 Titouan PALLEGOIX 7.78 2009
8 Maël POULET 7''79 2009
9 Eric GAUDIN 7''80 2000
9 Franck LENORMAND 7''80 2000
1 Hans PILLARD 8''83 2003
2 Adrien LE FRANC 9''24 2003
3 Paul CHEVALIER 9''35 2003
4 Paul CHAUSSIVERT 9''58 2003
5 Arthur LAURENT 9''92 2001
6 J.Baptiste LE BLANC 9''99 2003
7 Julien LAMOUR 10''00 2001
8 Arnaud CORDELLE 10''01 2001
9 Youenn GOVIC 10''02 2003
10 Damien LE NET 10''03 2001
Foulées (5bond.)
1 Eric GAUDIN 13.35m 2000
2 Arthur LAURENT 13.00m 2002
3 Julien LAMOUR 12.90m 2000
4 Pierre LAMOUR 12.50m 1996
5 Fabien DRULA 12.30m 1994
5 Simon OLIER 12.30m 1998
7 Romain JOSSIC 12.15m 2000
8 Jérome MENAGER 11.90m 2000
9 Arnaud LENORMAND 11.75m 1997
10 Jérome GUENNEGUES 11.60m 1996
Longueur
1 Jean LE MENAGER 4.40m 2011
2 Julien LAMOUR 4.32m 2001
3 Pierre MENAGER 4.10m 2006
4 Arthur LAURENT 4.08m 2002
5 François SENCIER 4.00m 2009
6 Pierre LAMOUR 3.98m 1996
7 Eric GAUDIN 3.95m 1999
8 Corentin LEMOINE 3.93m 2009
9 Jérémy LE DUC 3.90m 1999
10 Hans PILLARD 3.89m 2005
1000 mètres
1 Brian QUERE 3’30’’38 2006
2 Arthur BOURDILLAT 3’32’’45 2006
3 Arnaud LENORMAND 3’33’’10 1998
4 Eric GAUDIN 3’38’’14 1999
5 Eric LENORMAND 3’38’’60 1999
6 Romain JOSSIC 3’38’’62 1999
7 Julien LAMOUR 3’43’’90 2001
8 Adrien LE FRANC 3’45’’30 2005
9 Pierre-Louis LEVILLAIN 3’46’’15 1997
10 Paul CHEVALIER 3’47’’00 2004
Balles 200g
1 Arthur LAURENT 45.80m 2002
2 Jérémy LE DUC 41.30m 1999
3 Eric GAUDIN 39.18m 1999
4 Ewan GICQUEL 39.10m 1996
5 Sébastien MARTIN 38.10m 2002
6 Pierre MENAGER 38.00m 2006
7 Romain JOSSIC 37.80m 2000
8 Julien LAMOUR 37.00m 2001
9 Jérome GUENNEGUES 36.71m 1996
10 Brian QUERE 35.50m 2006
Balles 500g
1 Vincent DANION 17.76m 1997
2 Howard Zirah 17.68m 1997
3 Pierre-Louis LEVILLAIN 16.39m 1997
4 Corentin LEMOINE 15.03m 2009
5 Arnaud LENORMAND 14.90m 1997
6 Jean LE MENAGER 14.67m 2010
7 Nathan QUERE 13.46m 2009
8 Thomas KEROMNES 13.29m 1997
9 Thomas PETITFRERE 12.14m 1997
10 Maël POULET 11.89m 2010
Balles 1kg
1 Malo GUEHENNEC 9.00m 2006
1 François SENCIER 9.00m 2006
1 Nathan QUERE 9.00m 2006
4 Damien LE NET 8.76m 2000
5 Maël POULET 8.60m 2011
6 Julien LAMOUR 8.55m 2000
7 Morgan LAURENT 8.45m 2011
8 Arnaud CORDELLE 8.35m 2000
9 Hans PILLARD 8.00m 2003
9 Youenn GOVIC 8.00m 2003
Balles 1,5kg
1 Oscar BOSSARD 5.60m 2011
2 Arnaud SALVISBERG 5.15m 2001
3 Adrian OLIVERA-SAMSON 5.10m 2011
4 Eric GAUDIN 4.77m 1998
5 Arthur LAURENT 4.62m 2000
6 Alejandro OLIVERA-SAMSON 4.60m 2011
7 Yassin GALAS 4.40m 2011
8 Julien LAMOUR 4.36m 1999
9 David BURBAN 4.35m 2001
10 Antoine TOUSSAINT 4.25m 2000
Balles 2kg
1 Julien LAMOUR 6.15m 2001
2 Romain JOSSIC 5.79m 2000
3 Eric GAUDIN 5.55m 2000
4 Jean LE MENAGER 5.40m 2011
5 Renaud LE DANVIC 5.33m 2000
6 Jérome MENAGER 5.20m 2000
7 Arnaud CORDELLE 5.15m 2001
8 Jérémy LE DUC 4.85m 1998
9 J.Baptiste LE BLANC 4.80m 2003
10 Damien LE NET 4.70m 2001
40 mètres Haies
1 Malo GUEHENNEC 7’’03 2009
2 Corentin LEMOINE 7’’15 2009
3 François SENCIER 7’’16 2009
3 Nathan QUERE 7’’16 2009
5 Corentin JOUAN 7’’23 2009
6 Benjamin GRU 7’’30 2005
7 Pierre LE MENAGER 7’’31 2005
8 Jean LE MENAGER 7’’37 2009
9 Maël POULET 7’’48 2009
10 Hans PILLARD 7''50 2005
50 mètres Haies
1 Jean LE MENAGER 7''98 2011
2 Maël POULET 8''61 2011
2 Killian CAUDAL 8''61 2011
4 Victor Rio 8''84 2011
5 Emmanuel ELIAS 9''30 1996
6 Pierre-Louis LEVILLAIN 9''40 1997
7 Ewan GICQUEL 9''60 1996
8 Howard ZIRAH 9''90 1996
8 Julien LAMOUR 9''90 2001
8 Mehdi BENAZZA 9''90 2010
Poids 2kg
1 Eric GAUDIN 9.15m 2000
2 Jérome GUENNEGUES 7.79m 1995
3 Howard ZIRAH 7.69m 1996
4 Ewan GICQUEL 7.22m 1996
5 Romain JOSSIC 7.13m 2000
6 Eric LENORMAND 7.06m 2000
7 Pierre-Louis LEVILLAIN 6.65m 1997
8 Baptiste HAYE 6.53m 2000
9 Pierre BOURAS 6.43m 2000
10 Arnaud CORDELLE 6.36m 2000
Hauteur
1 Jean LE MENAGER 1.25m 2011
2 Jérémy LE DUC 1.15m 1999
2 Corentin LEMOINE 1.15m 2009
2 Victor RIO 1.15m 2011
5 Pierre-Louis LEVILLAIN 1.10m 1997
5 Nathan QUERE 1.10m 2009
5 François SENCIER 1.10m 2009
8 Ewan GICQUEL 1.05m 1997
8 Arnaud LENORMAND 1.05m 1997
8 Jérome MENAGER 1.05m 1999
Disque Initiation
1 Jean LE MENAGER 18.30m 2011
2 Arnaud CORDELLE 16.42m 2001
3 Victor RIO 16.15m 2011
4 Ewan GICQUEL 15.44m 1997
5 Carl GROLLEAU 14.95m 2011
6 Théo DENOUAL 13.50m 2009
6 Maël POULET 13.50m 2011
8 Arthur LAURENT 11.73m 2001
9 Brendan HUON 11.34m 2001
10 Geoffrey QUERE 10.80m 2001
Triathlon
1 Brian QUERE 82pts 2006
2 Arthur BOURDILLAT 78pts 2006
3 Eric GAUDIN 77pts 2000
4 Pierre LE MENAGER 76pts 2006
5 Corentin LEMOINE 75pts 2008
6 François SENCIER 72pts 2008
7 Julien LAMOUR 70pts 2001
7 Nathan QUERE 70pts 2008
9 Ewen ROLLAND 69pts 2008
9 Clément LABARRE 69pts 2008
60 mètres
1 Jérémy LE DUC 9''52 1999
Triple-Saut
1 Eric GAUDIN 8.78m 2000
2 Julien LAMOUR 8.22m 2000
3 Eric LENORMAND 7.66m 2000
4 Romain JOSSIC 7.54m 2000
5 Pierre BOURAS 7.42m 2000
6 Jérome MENAGER 7.41m 2000
7 Arnaud CORDELLE 7.04m 2000
8 Philippe LANOE 7.03m 2000
9 Baptiste HAYE 6.89m 2000
10 Pierre LAMOUR 6.80m 1994
Javelot lesté
1 Nathan QUERE 21.40m 2009
2 Maël POULET 18.13m 2011
3 Youenn GOVIC 17.60m 2003
4 Steven JOSSO 17.30m 2002
5 Arnaud CORDELLE 17.15m 2001
6 Damien LE NET 16.65m 2001
7 Brendan HUON 16.20m 2001
8 Arthur LAURENT 15.61m 2001
9 Alek SZCZACHOR 15.60m 2011
10 Julien LAMOUR 14.90m 2001
Vortex
1 Corentin LEMOINE 38.25m 2009
2 Nathan QUERE 35.65m 2009
3 Pierre LE MENAGER 35.00m 2006
4 Arthur BOURDILLAT 34.30m 2006
5 Hans PILLARD 33.10m 2005
6 Benjamin GRU 32.50m 2005
7 Arthur LAURENT 32.40m 2002
7 Antoine SENCIER 32.40m 2007
9 Brian QUERE 32.00m 2005
10 François SENCIER 31.90m 2009
Endurance 5’
1 Benjamin KERVEVAN 8 Tours 2003
2 Adrien LE FRANC 7 Tours 2003
3 Hans PILLARD 6 Tours 2003
3 Youenn GOVIC 6 Tours 2003
3 Jean-Baptiste LEBLANC 6 Tours 2003
6 Arthur BOURDILLAT 5 Tours 2003
7 Brian QUERE 5 Tours 2003
Foulées Bond. (3 Bonds)
1 Jean LE MENAGER 8.75m 2011
2 Logan LEMOINE 8.45m 2010
3 Paul CHAUSSIVERT 7.72m 2004
4 Lucas BENMAHAMMED 7.50m 2004
5 Alek SZCZACHOR 7.30m 2008
6 Paul CHEVALIER 7.25m 2004
7 François SENCIER 7.05m 2007
8 Victor RIO 7.00m 2007
8 Victor LESSARD 7.00m 2010
10 Jim DREANO 6.75m 2004
1 Tour (411,44) Stade Le Derf
1 Corentin LEMOINE 1'30''13 2006
2 Nathan QUERE 1'31''77 2006
3 Gautier DAIN 1'33''72 2006
4 Maël JEHANNO 1'34''46 2006
5 Ewen ROLLAND 1'34''80 2006
6 François SENCIER 1'38'00 2005
7 Adrien YVER 1'40''00 2005
8 Malo GUEHENNEC 1'46''00 2005
9 Alan GUILLAS 1'48''00 2005
10 Ewen ROLLAND 1'49''00 2005
2 Tours(822,88) Stade Le Derf
1 Benjamin GRU 2’58’’00 2005
2 Brian QUERE 3’03’’00 2005
3 Thomas GRU 3'05''00 2006
4 Arthur BOURDILLAT 3'06''38 2006
5 Antoine SENCIER 3'09''00 2006
6 Antoine BOIVIN 3'20''92 2006
7 Hugo LE PLAIN 3'35''00 2005
8 Vincent HENQUINET 3'35''44 2006
9 Alexis DREAN 3'39''00 2006
10 François SENCIER 3'54''00 2006
3 Tours (1234,32) Stade LE DERF
1 Brian QUERE 4'37''00 2006
2 Arthur BOURDILLAT 4'38''00 2006
3 Vincent HENQUINET 5'55''00 2006
4 Fabien LE FRANC 5'57''00 2006
5 Nicolas BOUTRY 6'15''00 2006
500 mètres
1 Jean LE MENAGER 1'50''00 2009
2 Maël POULET 1'53''00 2009
3 François SENCIER 1'54''00 2007
4 Nathan QUERE 1'54''01 2007
5 Corentin LEMOINE 1'55''00 2007
5 Théo DENOUAL 1'55''00 2009
7 Malo GUEHENNEC 1'58''00 2007
8 Grégoire GUIMARD 2'02''00 2009
9 Nathan GAGNOL 2'05''00 2009
10 Florent GRU 2'06''00 2007
Poids 3kg
1 Corentin LEMOINE 6.05m 2009
2 François SENCIER 5.87m 2009
3 Nathan QUERE 5.42m 2009
4 Malo GUEHENNEC 4.82m 2009
600m
1 Jean LE MENAGER 2’37’’00 2009
2 Théo DENOUAL 2'38''00 2009
3 Maël POULET 2'42''00 2009
4 Grégoire GUIMARD 2'43''00 2009
5 Nathan GAGNOL 2'52''00 2009
6 Thomas GIANNERINI 2'58''00 2009
7 Logan LEMOINE 3'03''00 2009
8 Meddy KERMORVANT 3'16''00 2009
9 Titouan AMBROSELLI 3'34''00 2009
10 Titouan MOUTON 3'37''00 2009
1200m
1 Corentin LEMOINE 5'07''00 2009
2 Nathan QUERE 5'29''00 2009
Marteau 500g
1 Corentin LEMOINE 26.90m 2009
2 Malo GUEHENNEC 26.30m 2009
3 Jean LE MENAGER 26.20m 2009
4 Nathan GAGNOL 19.10m 2009
5 Hugo LE ROCH 18.80m 2009
6 Maël POULET 18.20m 2009
7 Théo DENOUAL 17.70m 2009
8 Logan LEMOINE 16.40m 2009
9 Malo LE BIHAN 16.20m 2009
10 Grégoire GUIMARD 15.80m 2009
Javelot 400g
1 Nathan QUERE 16.20m 2009
Lancer Anneau
1 Jean LE MENAGER 22.70m 2011
2 Victor RIO 21.60m 2011
3 Amaury ASSELOS-BEBIN 18.71m 2011
4 Alek SZCZACHOR 18.65m 2011
5 André LE MENAGER 18.02m 2011
6 Logan LEMOINE 17.62m 2011
7 Gwenaël SERPETTE 16.27m 2011
8 Jules TEXIER 15.89m 2011
9 Titouan PALLEGOIX 15.84m 2011
10 Corentin BOUCHARDON 11.74m 2011



