Record battu en 2011 pour les jeunes avec 100 coureurs a l'arrivée des différentes courses (de Baby athlé à minines)
| COURSE NATURE DE SENE (15 MAI 2011) | |||||
| Minimes(2160m) - | |||||
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | CAT |
| 1 | SENCIER | ANTOINE | US SENE | 6'00 | 1er MH |
| 2 | DREAN | ALEXIS | US SENE | 6'03 | 2ème MH |
| 3 | PETIT | CAMILLE | US SENE | 6'10 | 1ère MF |
| 4 | CREPELLE | LOUIS | IND. SENE | 6'13 | 3ème MH |
| 5 | ANNO | CLEMENCE | US SENE | 6'22 | 2ème MF |
| 6 | LE BOULAIRE | CHLOE | IND. SENE | 6'28 | 3ème MF |
| 7 | GLAGEON | MARGAUX | IND | 6'47 | 4ème MF |
| Minimes(2160m) - | |||||
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | CAT |
| 1 | SENCIER | ANTOINE | US SENE | 6'00 | 1er MH |
| 2 | DREAN | ALEXIS | US SENE | 6'03 | 2ème MH |
| 3 | PETIT | CAMILLE | US SENE | 6'10 | 1ère MF |
| 4 | CREPELLE | LOUIS | IND. SENE | 6'13 | 3ème MH |
| 5 | ANNO | CLEMENCE | US SENE | 6'22 | 2ème MF |
| 6 | LE BOULAIRE | CHLOE | IND. SENE | 6'28 | 3ème MF |
| 7 | GLAGEON | MARGAUX | IND | 6'47 | 4ème MF |
| 1620m | Benjamins | ||||
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | CAT |
| 1 | SENCIER | FRANCOIS | US SENE | 5'29 | 1er BG |
| 2 | LE BIHAN | MALO | NatureXtrem | 5'36 | 2ème BG |
| 3 | QUERE | NATHAN | US SENE | 5'38 | 3ème BG |
| 4 | LEMOINE | CORENTIN | US SENE | 5'41 | 4ème BG |
| 5 | MERLHES | ENZO | NaturaXtrem | 5'43 | 5ème BG |
| 6 | GUEHENNEC | MALO | US SENE | 5'47 | 6ème BG |
| 7 | CADENE | TIFANY | LOCH NATURE | 5'52 | 1ère BF |
| 8 | BESSONE | PETER | IND. SENE | 5'53 | 7ème BG |
| 9 | LAIGO | BRICE | NatureXtrem | 5'59 | 8ème BG |
| 1080m | Poussins | ||||
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | CAT |
| 1 | LE MENAGER | JEAN | US SENE | 4'07 | 1er PG |
| 2 | POULET | MAEL | US SENE | 4'12 | 2ème PG |
| 3 | RIO | VICTOR | US SENE | 4'14 | 3ème PG |
| 4 | DENOUAL | MARIUS | NaturaXtrem | 4'15 | 4ème PG |
| 5 | GAGNOL | NATHAN | US SENE | 4'17 | 5ème PG |
| 6 | DENOUAL | THEO | NaturaXtrem | 4'17 | 6ème PG |
| 7 | COUDERC | FRANCOIS | IND | 4'22 | 7ème PG |
| 8 | PEDRONO | ELOUAN | IND | 4'23 | 8ème PG |
| 9 | POULAILLER | ANGUN | IND – GRANDCHAMP | 4'28 | 1ère PF |
| 10 | JOUNEAU | EMELINE | APV ST AVE | 4'30 | 2ème PF |
| 11 | BREGEON | VIOLAINE | APV ST AVE | 4'31 | 3ème PF |
| 12 | ANNO | LOUISE-MARIE | STE ANNE - SENE | 4'32 | 4ème PF |
| 13 | CADORET | LISA | APV ST AVE | 4'33 | 5ème PF |
| 14 | MARTIN | LAURA | STE ANNE – SENE | 4'34 | 6ème PF |
| 15 | LE GOUEDEC | NOEMIE | BADEN | 4'35 | 7ème PF |
| 16 | LE BRAS | CHARLOTTE | APV ST AVE | 4'36 | 8ème PF |
| 17 | PELLION | EVA | IND | 4'40 | 9ème PF |
| 18 | CREPELLE | PAULINE | STE ANNE – SENE | 4'40 | 10ème PF |
| 19 | CARO | CLEMENCE | IND | 4'41 | 11ème PF |
| 20 | TATIBOUET | THEO | IND | 4'44 | 12ème PF |
| 21 | LEMOINE | ALAN | BADEN | 4'48 | 9ème PG |
| 22 | GIANNERINI | THOMAS | STE ANNE – SENE | 4'50 | 10ème PG |
| 540m | Eveil Athlétique | ||||
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | CAT |
| 1 | LEMOINE | LOGAN | US SENE | 2'09 | 1er EAG 02 |
| 2 | DRAIN | DAIANNE | US SENE | 2'11 | 1ère EAF 02 |
| 3 | LE MENAGER | ANDRE | US SENE | 2'12 | 2éme EAG 02 |
| 4 | KERMORVANT | MEDDY | US SENE | 2'13 | 3ème EAG 02 |
| 5 | BOISSEL | ALEXIA | APV ST AVE | 2'14 | 2ème EAF 02 |
| 6 | TATIBOUET | PERRINE | IND | 2'15 | 1ère EAF 03-04 |
| 7 | TEXIER | JULES | US SENE | 2'15 | 4ème EAG 02 |
| 8 | JOUNEAU | MATHIS | APV ST AVE | 2'16 | 1er EAG 03-04 |
| 9 | LE MOIGNE | MARTIN | US SENE | 2'18 | 2ème EAG 03-04 |
| 10 | SZCZACHOR | ALEK | US SENE | 2'19 | 5ème EAG 02 |
| 11 | JOUANEAU | MAXIME | US SENE | 2'19 | 3ème EAG 03-04 |
| 12 | RICAUD | PIERRE | IND.-LA BAULE | 2'20 | 4ème EAG 03-04 |
| 13 | LE BRAS | CORENTIN | APV ST AVE | 2'20 | 5ème EAG 03-04 |
| 14 | ASSELOS-BEBIN | AMAURY | US SENE | 2'20 | 6ème EAG 03-04 |
| 15 | POULAILLER | SOLAL | IND.-GRANDCHAMP | 2'21 | 7ème EAG 03-04 |
| 16 | HORNN | ARNAUD | IND. SENE | 2'23 | 6ème EAG 02 |
| 17 | DJORDJEVIC | LYCIA | IND.-PEAULE | 2'24 | 3ème EAF 02 |
| 18 | SENCIER | MATHILDE | US SENE | 2'24 | 4ème EAF 02 |
| 19 | MORVAN | RAPHAEL | US SENE | 2'25 | 8ème EAG 03-04 |
| 20 | BOISSEL | LOUISE | IND | 2'25 | 5ème EAF 02 |
| 21 | PELLION | LILI | IND | 2'26 | 6ème EAF 02 |
| 22 | BACHELAY | ANASTASIA | IND | 2'27 | 2ème EAF 03-04 |
| 23 | PEDRONO | LANIG | APV ST AVE | 2'27 | 3ème EAF 03-04 |
| 24 | HORNN | ELVIE | IND. SENE | 2'28 | 4ème EAF 03-04 |
| 25 | DESVERGEZ | SHANA | US SENE | 2'29 | 7ème EAF 02 |
| 26 | HORNN | LOIS | IND | 2'31 | 7ème EAG 02 |
| 27 | BOISSEL | INGRID | APV ST AVE | 2'32 | 8ème EAF 02 |
| 28 | CREPELLE | CLAIRE | STE ANNE – SENE | 2'32 | 5ème EAF 03-04 |
| 29 | BOUCHARDON | CORENTIN | US SENE | 2'34 | 9ème EAG 03-04 |
| 30 | LE GOUEDEC | EMMANUELLE | BADEN | 2'34 | 6ème EAF 03-04 |
| 31 | HAELEWYN | MARILLON | IND | 2'39 | 7ème EAF 03-04 |
| 32 | LE MOINE | CLARA | BADEN | 2'44 | 8ème EAF 03-04 |
| 33 | LE GUERNEVE | EMMA | ARRADON | 2'53 | 9ème EAF 03-04 |
| 34 | LE NINAN | LYNA | IND | 2'54 | 10ème EAF 05 |
| 35 | HORNN | HUGO | IND | 2'54 | 10ème EAG 03-04 |
| 240m | Baby Athlé | ||||
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB | CAT | |
| 1 | POULET | GAETAN | IND. SENE | 1er Baby G | |
| 2 | CONDERC | VINCENT | APV ST AVE | 2ème Baby G | |
| 3 | JOUNEAU | BLEUEN | APV ST AVE | 1ère Baby F | |
| 4 | PELLION | ELIOTT | iND | 3ème Baby G | |
| 5 | CALLEBOUT | GABIN | IND | 4ème Baby G | |
| 6 | LE MOIGNE | SIMON | IND. SENE | 5ème Baby G | |
| 7 | LE LUHERNE | ALWENA | NaturaXtrem | 2ème Baby F | |
| 8 | LHEUREUX | BENJAMIN | US SENE | 6ème Baby G | |
| 9 | BACHELAY | MAEVA | IND | 3ème Baby F | |
| 10 | BELOEIL | OLIVIA | IND | 4ème Baby F | |
| 11 | TARDIF | NOAH | STE ANNE – SENE | 7ème Baby G | |
| 12 | LORANS | MALO | IND | 8ème Baby G | |
| 13 | BOUCHARDON | MAXENCE | IND | 9ème Baby G | |
| 14 | LE ROUX | MOA | IND. SENE | 5ème Baby F | |
| 15 | LE LUHERNE | OANELL | NaturaXtrem | 6ème Baby F | |
| 16 | LORANS | GWENAEL | IND | 10ème Baby G | |
| 17 | KERMORVANT | ZELIA | US SENE | 7ème Baby F | |





